Гофрированные трубы CTF PIPE
Наименование | Цена за ед. изм. с НДС руб./м. | Цена за ед. изм. с НДС руб./шт. |
---|---|---|
Гофрированная п/э труба CTF PIPE д.110 SN8 (с муфтой и кольцами) 6м | 207,09 | 1242,54 |
Гофрированная п/э труба CTF PIPE д.160 SN8 (с муфтой и кольцами или раструбом и кольцом) 6м | 376,81 | 2260,88 |
Гофрированная п/э труба CTF PIPE д.200 SN8 (с муфтой и кольцами или раструбом и кольцом) 6м | 509,56 | 3057,38 |
Гофрированная п/э труба CTF PIPE д.250 SN8 (с муфтой и кольцами или раструбом и кольцом) 6м | 755,79 | 4534,74 |
5 Гофрированная п/э труба CTF PIPE д.315 SN8 (с муфтой и кольцами или раструбом и кольцом) 6м | 1151,88 | 6911,26 |
Гофрированная п/э труба CTF PIPE д.400 SN8 (с муфтой и кольцами или раструбом и кольцом) 6м | 1818 | 10907,92 |
Гофрированная п/э труба CTF PIPE д.500 SN8 (с муфтой и кольцами или раструбом и кольцом) 6м | 2769,07 | 16614,4 |
Гофрированная п/э труба CTF PIPE д.630 SN8 (с муфтой и кольцами или раструбом и кольцом) 6м | 4046,22 | 24277,32 |
Гофрированная п/э труба CTF PIPE д.800 SN8 (с муфтой и кольцами или раструбом и кольцом) 6м | 7278,24 | 43669,44 |
Гофрированная п/э труба CTF PIPE д.1000 SN8 (с муфтой и кольцами или раструбом и кольцом) 6м | 10516,36 | 63098,14 |
Гофрированная п/э труба CTF PIPE д.1200 SN8 (с муфтой и кольцами или раструбом и кольцом) 6м | 14500,23 | 87001,4 |
Наши менеджеры отлично знают каждую малейшую деталь всего нашего ассортимента и с удовольствием помогут разобраться в предлагаемой нами продукции и сделать оптимальный выбор. Чтобы сделать заказ или получить консультацию по выбору гофрированных труб CTF PIPE позвоните по телефонам: +7-929-053-68-90, +7 (831) 423-68-90, +7 (831) 466-74-71.
© ООО Компания «Арсенал Пайп», 2011-2020 | Все права защищены.