Фитинги ПНД
Фитинги ПНД — это фитинги, которые изготавливаются из полиэтилена низкого давления высокой прочности. Данный материал имеет множество преимуществ по сравнению с аналогами. Сегодня фитинги ПНД широко используются в сфере строительства трубопроводов различного назначения. Также данные изделия широко применяют даже в самых сложных системах водопровода, газопровода.
Виды фитингов ПНД
Фитинги ПНД подразделяются по видам и имеют широкую номенклатуру. Все фитинги можно разделить на три основных вида:
- Электросварные фитинги (используются, как с газовыми, так и с водопроводными полиэтиленовыми трубами);
- Литые фитинги (также используются с газовыми и водопроводными полиэтиленовыми трубами);
- Компрессионные фитинги можно использовать лишь с полиэтиленовыми водопроводными трубами.
Монтаж электросварных и литых фитингов производится с помощью специального сварочного аппарата, а для компрессионных фитингов сварочный аппарат вообще не нужен. Монтаж данных фитингов производится путем обжима.
Преимущества фитингов ПНД
- Фитинги ПНД можно использовать в системах инженерных коммуникаций с различными показателями давления рабочей среды. Данные фитинги могут выдерживать давление до 20 атмосфер.
- Срок службы фитингов ПНД 50 лет в средних условиях и без экстримальных нагрузок.
- Фитинги ПНД устойчивы к агрессивной химической среде.
- Не изменяют свой диаметр за счет посторонних отложений и засоров внутри трубопроводов, благодаря этому они сохраняют постоянную пропускную способность.
- Не прихотливы в обслуживании и просты при монтаже.
- Хорошо переносят перепады температур и механические деформации.
- Фитинги для труб ПНД не окисляются и не ржавеют со временем.
- Более доступные цены, чем на аналоги из металла.
В Компании «Арсенал Пайп» Вы всегда можете приобрести фитинги пнд высокого качества и по доступной цене. Убедиться в этом Вы можете по телефонам: +7-929-053-68-90, +7 (831) 423-68-90, +7 (831) 466-74-71.
Фитинги электросварные
Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 | |
---|---|
025 мм | 214,13 |
032 мм | 214,13 |
040 мм | 234,52 |
050 мм | 356,88 |
063 мм | 358,58 |
075 мм | 572,71 |
090 мм | 688,27 |
110 мм | 814,03 |
125 мм | 1152,21 |
140 мм | 1468,32 |
160 мм | 1493,80 |
180 мм | 2499,87 |
200 мм | 2899,24 |
225 мм | 3285,01 |
250 мм | 6234,94 |
280 мм | 7932,98 |
315 мм | 9093,64 |
355 мм | 16911,11 |
400 мм | 20340,90 |
450 мм | 30122,05 |
Отвод 90° электросварной ПЭ100 SDR11 | |
---|---|
032 мм | 599,99 |
040 мм | 703,56 |
050 мм | 880,31 |
063 мм | 978,87 |
090 мм | 1711,34 |
110 мм | 2625,64 |
125 мм | 3798,25 |
160 мм | 6661,80 |
225 мм | 22080,86 |
Переход электросварной ПЭ100 SDR11 | |
---|---|
032х025 мм | 421,25 |
040х032 мм | 545,52 |
050х032 мм | 719,23 |
050х040 мм | 746,05 |
063х032 мм | 756,25 |
063х040 мм | 858,88 |
063х050 мм | 756,25 |
090х063 мм | 1284,78 |
110х063 мм | 2430,20 |
110х090 мм | 2025,01 |
125х090 мм | 3046,25 |
160х110 мм | 4207,14 |
225х160 мм | 17983,46 |
Тройник электросварной ПЭ100 SDR11 | |
---|---|
032 мм | 659 |
040 мм | 703 |
050 мм | 880 |
063 мм | 996 |
090 мм | 1711 |
110 мм | 2478 |
125 мм | 3798 |
160 мм | 6687 |
225 мм | 22081 |
Седелка с ответной нижней частью электросварная ПЭ100 SDR11 | |
---|---|
040х032 мм | 1451,32 |
063х032 мм | 1818,40 |
063х063 мм | 2148,10 |
090х032 мм | 1996,84 |
090х063 мм | 2326,53 |
110х032 мм | 2117,49 |
110х063 мм | 2447,19 |
125х032 мм | 2510,07 |
125х063 мм | 2839,76 |
160х032 мм | 3268,02 |
160х063 мм | 3597,72 |
225х032 мм | 4469,52 |
225х063 мм | 4219,70 |
315х063 мм* | 6605,72 |
Седелочный отвод ответной нижней частью электросварной ПЭ100 SDR11 | |
---|---|
063х063 мм | 1239,45 |
075х063 мм | 1318 |
090х063 мм | 1426 |
110х063 мм | 1503 |
125х063 мм | 1831 |
160х063 мм | 2660 |
180х063 мм | 3313 |
200х063 мм | 4163 |
225х063 мм | 4343 |
315х063 мм* | 6668 |
280-315х110 мм* | 15612 |
355-450х110 мм* | 19957 |
500-630х110 мм* | 25749 |
Седелочный отвод "Сатурн" электросварной ПЭ100 SDR11 | |
---|---|
110х090 мм | 5865 |
110х110 мм | 5685 |
125х110 мм | 7419 |
160х090 мм | 7279 |
160х110 мм | 7560 |
160х125 мм | 8114 |
225х090 мм | 9479 |
225х110 мм | 8501 |
225х125 мм | 9153 |
Головная часть седелки с устройством фрезы ПЭ100 SDR11 | |
---|---|
063х025 мм | 907,76 |
063х032 мм | 939,19 |
063х040 мм | 1073,72 |
063х063 мм | 1309,28 |
Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11 | |
---|---|
032 мм | 457,15 |
040 мм | 532,44 |
063 мм | 890,51 |
090 мм | 1646,75 |
110 мм | 2362,22 |
160 мм | 4364,25 |
225 мм | 11879,08 |
Шаровой кран полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 | |
---|---|
032 мм | 5558 |
063 мм | 12754 |
090 мм | 15659 |
110 мм | 19360 |
160 мм | 47667 |
225 мм | 120150 |
Фитинги компрессионные
Д х Д | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
20 x 20 | 25 | 92 |
25 x 25 | 25 | 107 |
32 x 32 | 25 | 128 |
40 x 40 | 45 | 222 |
50 x 50 | 35 | 299 |
63 x 63 | 20 | 399 |
75 x 75 | 12 | 1529 |
90 x 90 | 5 | 1345 |
110x110 | 3 | 2446 |
Д x Ду | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
20x1/2" | 20 | 51 |
20x3/4" | 25 | 51 |
25x1/2" | 25 | 61 |
25x3/4" | 25 | 61 |
25x1" | 25 | 61 |
32x3/4" | 25 | 84 |
32x1" | 25 | 84 |
32x1 1/4" | 25 | 84 |
40x1" | 100 | 138 |
40x1 1/4" | 100 | 138 |
40x1 1/2" | 100 | 138 |
50x1 1/2" | 75 | 181 |
50x2" | 70 | 181 |
63x2" | 35 | 233 |
110x4" | 7 | 1308 |
Д х Ду | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
20 x 1/2" | 20 | 73 |
20 x 3/4" | 25 | 73 |
25 x 1/2" | 25 | 86 |
25 x 3/4" | 25 | 86 |
25 x 1" | 25 | 86 |
32 x 3/4" | 25 | 149 |
32 x 1" | 25 | 149 |
32 x 1 1/4" | 25 | 149 |
40 x 1" | 100 | 199 |
40 x 1 1/4" | 90 | 199 |
50 x 1 1/2" | 55 | 256 |
63 x 2" | 30 | 359 |
110 õ 4" | 6 | 1701 |
Д х Д | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
25 x 20 | 25 | 95 |
32 x 25 | 25 | 125 |
40 x 32 | 60 | 217 |
50 x 40 | 40 | 279 |
63 x 50 | 25 | 394 |
90 x 63 | 6 | 1401 |
110 x 90 | 4 | 1916 |
Д x Д | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
20 x 20 | 25 | 97 |
25 x 25 | 25 | 118 |
32 x 32 | 25 | 143 |
40 x 40 | 45 | 233 |
50 x 50 | 30 | 332 |
63 x 63 | 15 | 447 |
75 x 75 | 8 | 1745 |
90 x 90 | 4 | 1395 |
110x110 | 2 | 3003 |
Д x Ду | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
20 x 1/2" | 20 | 59 |
20 x 3/4" | 25 | 59 |
25 x 1/2" | 25 | 74 |
25 x 3/4" | 25 | 74 |
25 x 1" | 25 | 74 |
32 x 1" | 25 | 92 |
40 x 1 1/4" | 65 | 146 |
50 x 1 1/2" | 50 | 202 |
63 x 2" | 25 | 279 |
Д x Ду | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
20 x 1/2" | 20 | 67 |
20 x 3/4" | 25 | 67 |
25 x 1/2" | 25 | 84 |
25 x 1" | 25 | 84 |
25 x 3/4" | 10 | 84 |
32 x 3/4" | 25 | 97 |
32 x 1" | 10 | 97 |
40 x 1 1/4" | 70 | 199 |
50 x 1 1/2" | 50 | 258 |
63 x 2" | 25 | 348 |
Д x Ду х Д | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
20x1/2"x20 | 25 | 102 |
20x3/4"x20 | 25 | 79 |
25x1/2"x25 | 25 | 102 |
25x3/4"x25 | 25 | 102 |
25x1"x25 | 25 | 102 |
32x3/4"x32 | 25 | 122 |
32x1"x32 | 25 | 122 |
40x1 1/4"x40 | 35 | 216 |
50x1 1/2"x50 | 25 | 305 |
63x2"x63 | 16 | 588 |
Д x Ду х Д | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
20x1/2"x20 | 25 | 97 |
20x3/4"x20 | 25 | 97 |
25x1/2"x25 | 25 | 118 |
25x3/4"x25 | 25 | 118 |
25x1"x25 | 25 | 118 |
32x3/4"x32 | 25 | 153 |
32x1"x32 | 25 | 153 |
40x1 1/4"x40 | 35 | 281 |
50x1 1/2"x50 | 25 | 386 |
63x2"x 63 | 15 | 585 |
Д x Д х Д | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
20 x 20 x 20 | 25 | 118 |
25 x 25 x 25 | 25 | 151 |
32 x 32 x 32 | 15 | 197 |
40 x 40 x 40 | 30 | 356 |
50 x 50 x 50 | 20 | 442 |
63 x 63 x 63 | 11 | 626 |
90 x 90 õ 90 | 2 | 1875 |
110x110õ110 | 1 | 3462 |
Д х Д х Д | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
25 õ 20 õ 25 | 25 | 151 |
32 õ 25 õ 32 | 45 | 194 |
40 õ 32 õ 40 | 20 | 330 |
50 õ 40 õ 50 | 12 | 440 |
63 õ 50 õ 63 | 8 | 583 |
Д x Ду | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
25 x 1/2" | 150 | 152 |
25 x 3/4" | 150 | 152 |
32 x 1/2" | 150 | 182 |
32 x 3/4" | 150 | 182 |
32 x 1" | 100 | 182 |
40 x 1/2" | 100 | 198 |
40 x 3/4" | 100 | 198 |
40 x 1" | 100 | 198 |
50 x 1/2" | 100 | 213 |
50 x 3/4" | 100 | 213 |
50 x 1" | 100 | 213 |
63 x 1/2" | 80 | 304 |
63 x 3/4" | 80 | 304 |
63 x 1" | 80 | 304 |
90 x 1" | 34 | 253 |
90 x 2" | 30 | 253 |
110 x 1/2" | 20 | 346 |
110 x 3/4" | 20 | 346 |
110 x 1" | 20 | 346 |
110 x 1 1/4" | 20 | 346 |
110 x 1 1/2" | 20 | 346 |
110 x 2" | 20 | 346 |
160 õ 1" | 20 | 1158 |
160 õ 2" | 20 | 1158 |
160 õ 3" | 10 | 1158 |
160 õ 4" | 10 | 1158 |
225 õ 2" | 5 | 4147 |
315 õ 2" | 3 | 4933 |
Д х d | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
20 x 1/2" | 130 | 315 |
25 x 3/4" | 90 | 347 |
32 x 1" | 50 | 458 |
40 x 1 1/4" | 10 | 644 |
50 õ 1 1/2" | 20 | 930 |
63 õ 2" | 12 | 1401 |
Д | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
20 | 25 | 54 |
25 | 25 | 72 |
32 | 25 | 82 |
40 | 110 | 138 |
50 | 75 | 202 |
63 | 40 | 276 |
90 | 10 | 1398 |
110 | 7 | 2420 |
Д | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
50 | 20 | 1176 |
63 | 12 | 1296 |
75 | 8 | 2459 |
90 | 5 | 2560 |
110 | 4 | 3021 |
Ду | Цена, руб. с НДС |
---|---|
16-63 | 1386 |
Ду | Цена, руб. с НДС |
---|---|
40-63 | 1843 |
75-110 | 2511 |
Фитинги литые
Диаметр, мм | ПЭ 100 |
---|---|
SDR 11/17 | |
25 | 171 |
32 | 207 |
40 | 230 |
50 | 242 |
63 | 308 |
75 | 437 |
90 | 459 |
110 | 518 |
125 | 872 |
140 | 1076 |
160 | 1159 |
180 | 1888 |
200 | 2159 |
225 | 1940 |
250 | 2956 |
280 | 4713 |
315 | 5401 |
Диаметр, мм | ПЭ 100 |
---|---|
SDR 11/17 | |
63õ32 | 1576 |
63õ40 | 307 |
90õ63 | 463 |
110õ63 | 468 |
110õ90 | 762 |
125õ90 | 1138 |
125õ110 | 1138 |
160õ110 | 900 |
160õ125 | 2159 |
180õ160 | 2846 |
200õ160 | 3120 |
225õ110 | 2226 |
225õ160 | 4186 |
250õ225 | 6936 |
280õ250 | 9396 |
315õ225 | 12387 |
315õ250 | 12387 |
400õ315 | 37741 |
Диаметр, мм | ПЭ 100 |
---|---|
SDR 11/17 | |
280 | 2360 |
315 | 2171 |
355 | 4927 |
400 | 4183 |
450 | 15563 |
500 | 6378 |
560 | 16010 |
630 | 17612 |
710 | 25024 |
800 | 23722 |
900 | 27709 |
1000 | 35618 |
1200 | 69794 |
Диаметр, мм | ПЭ 100 |
---|---|
SDR 11/17 | |
225x200 | 2856 |
250x225 | 3993 |
280x225 | 4586 |
315x225 | 1751 |
315x250 | 5380 |
315x280 | 6571 |
355x225 | 2729 |
400x315 | 14497 |
400x355 | 14497 |
450x400 | 19603 |
500x400 | 6196 |
500x450 | 20991 |
630x500 | 8891 |
630x560 | 33999 |
710x630 | 84819 |
Диаметр, мм | ПЭ 100 SDR 11/17 |
---|---|
32 | 151 |
63 | 247 |
90 | 726 |
110 | 814 |
125 | 2102 |
160 | 1712 |
180 | 4107 |
200 | 5303 |
225 | 4198 |
250 | 10594 |
280 | 16416 |
315 | 16618 |
400 | 53572 |
Диаметр, мм | ПЭ 100 |
---|---|
63 | 568 |
90 | 882 |
110 | 891 |
125 | 2102 |
160 | 1756 |
180 | 3502 |
200 | 4887 |
225 | 3768 |
250 | 10594 |
280 | 14968 |
315 | 16617 |
400 | 59253 |
Диаметр, мм | ПЭ 100 |
---|---|
32 | 201 |
63 | 324 |
90 | 951 |
110 | 1160 |
125 | 2358 |
160 | 6749 |
180 | 6749 |
200 | 9084 |
225 | 4832 |
250 | 15468 |
280 | 21688 |
315 | 20526 |
400 | 87992 |
Диаметр, мм | ПЭ 100 |
---|---|
32 | 33 |
40 | 115 |
50 | 169 |
63 | 81 |
75 | 942 |
90 | 426 |
110 | 379 |
125 | 1810 |
160 | 2262 |
200 | 4097 |
225 | 2806 |
315 | 11229 |
400 | 34979 |
Диаметр, мм | ПЭ 100 |
---|---|
110õ63õ110 | 988 |
160õ63õ160 | 3196 |
160õ110õ160 | 3564 |
225õ63õ225 | 4175 |
225õ110õ225 | 4346 |
225õ160õ225 | 4529 |
315õ110õ315 | 20388 |
315õ160õ315 | 20388 |
315õ225õ315 | 21314 |
500õ110õ500 | 48850 |
500õ160õ500 | 60957 |
500õ225õ500 | 82938 |
630õ110õ630 | 83986 |
630õ160õ630 | 88430 |
630õ225õ630 | 120997 |